


Aimants néodyme
L’aimant le plus polyvalent : du Ø3 mm au Ø50 mm, finition standard, adhésive, à trou fraisé ou revêtue PVC. Choisissez votre dimension.
Néodyme qualité N35, le matériau magnétique le plus puissant disponible.
Plus de 30 diamètres et épaisseurs, du micro-aimant Ø3 mm au Ø50 mm.
Standard, adhésive, à trou fraisé ou revêtue PVC selon votre montage.
Néodyme (NdFeB) · Grade N35 · Revêtement Nickel-Cuivre-Nickel · Température max. 80 °C. Force d’arrachement indicative sur acier doux, par référence :
| Dimension (Ø × ép.) | Force | Trou fraisé |
|---|---|---|
| Ø 3 × 2 mm | 0,18 kg | — |
| Ø 4 × 4 mm | 0,45 kg | — |
| Ø 4 × 8 mm | 0,65 kg | — |
| Ø 5 × 3 mm | 0,55 kg | — |
| Ø 6 × 2 mm | 0,50 kg | — |
| Ø 8 × 1 mm | 0,35 kg | — |
| Ø 8 × 2 mm | 0,74 kg | — |
| Ø 10 × 1 mm | 0,47 kg | — |
| Ø 10 × 2 mm | 1 kg | — |
| Ø 10 × 3 mm | 1,64 kg | — |
| Ø 10 × 5 mm | 2,45 kg | — |
| Ø 10 × 10 mm | 3,35 kg | — |
| Ø 10 × 15 mm | 3,61 kg | — |
| Ø 12 × 2 mm | 1,28 kg | — |
| Ø 12 × 3 mm | 2,09 kg | — |
| Ø 12 × 5 mm | 4,20 kg | — |
| Ø 15 × 1 mm | 0,75 kg | — |
| Dimension (Ø × ép.) | Force | Trou fraisé |
|---|---|---|
| Ø 15 × 2 mm | 1,71 kg | — |
| Ø 15 × 3 mm | 2,71 kg | — |
| Ø 15 × 5 mm | 4,57 kg | Ø 4,5 mm |
| Ø 15 × 8 mm | 6,06 kg | — |
| Ø 15 × 10 mm | 6,88 kg | Ø 3,5 mm |
| Ø 20 × 1 mm | 1,02 kg | — |
| Ø 20 × 2 mm | 2,34 kg | — |
| Ø 20 × 2,5 mm | — | — |
| Ø 20 × 3 mm | 3,61 kg | Ø 4,5 mm |
| Ø 20 × 5 mm | 6,5 kg | Ø 5 mm |
| Ø 20 × 10 mm | 10,18 kg | Ø 6 mm |
| Ø 25 × 2 mm | 2,2 kg | — |
| Ø 25 × 15 mm | 17,74 kg | — |
| Ø 30 × 5 mm | 9,87 kg | Ø 3,5 mm |
| Ø 40 × 10 mm | 23,93 kg | — |
| Ø 50 × 3 mm | 9,36 kg | — |
Pour fixer une feuille A4 sur un tableau métallique, un Ø10×2 mm suffit. Pour des charges plus lourdes, montez en diamètre et en épaisseur.
Standard = aimant nu nickelé ; Adhésive = face autocollante ; Trou fraisé = à visser ; Revêtu PVC = protégé et antirayures.
Oui, expédition rapide partout en France. Livraison offerte dès 150€ d’achat.